No. | Name | Council | |
---|---|---|---|
1 | Abaya, Jane G. | DOST - CO | View |
2 | Abenes, Fiorello | PCIEERD | View |
3 | Abilay, Johnny | DOST - CO | View |
4 | Abulencia, James | DOST - CO | View |
5 | Acosta-Michlik, Lilibeth | View | |
6 | Albano, Alfonso M. | View | |
7 | Bergado, Dennes | DOST - CO | View |
8 | Bongolan, Vena Pearl | View | |
9 | Buot, Felixberto A. | PCIEERD | View |
10 | Cardenas, Meinhard Bayani | View | |
11 | Castillo, Paterno | View | |
12 | Comiso, Josefino | PCAARRD | View |
13 | De los Reyes, Francis III | View | |
14 | Gallardo, Wenresti | PCAARRD | View |
15 | Gomez, Romel | View | |
16 | Guloy, Arnold | View | |
17 | Jose, Pedro | View | |
18 | Kullberg, Teresita Frianeza | View | |
19 | Legaspi, Roberto | View | |
20 | Mendoza, Eduardo | View | |
21 | Muriel, Amador | View | |
22 | Olivera, Baldomero | View | |
23 | Ordoñez, Jose | View | |
24 | Ordoveza, Antonio Lino | View | |
25 | Pascua, Chelo | View | |
26 | Rodolfo, Kelvin | View | |
27 | Romero, Danilo | PCIEERD | View |
28 | Salvana, Edsel Maurice | View | |
29 | Tolosa, Leah | View | |
30 | Advincula, Rigoberto | View | |
31 | Aguda, Baltazar | View | |
32 | Aleta, Carlito | View | |
33 | Alguno, Arnold | View | |
34 | Alocilja, Evangelyn | PCIEERD | View |
35 | Ang , Marcelo | View | |
36 | Anterola, Darwin | View | |
37 | Baguinon, Marilyn | View | |
38 | Cabral, Michel Brian | View | |
39 | Cabrera, Patricia E. | PCHRD | View |
40 | Castro, Charles | View | |
41 | Chung, Francis | View | |
42 | Cruz, Jose | View | |
43 | De Castro, Romulo | PCAARRD | View |
44 | De Lumen, Benito | View | |
45 | Dee, Corazon | View | |
46 | Gan, Jose | View | |
47 | Ines, Valeriano | View | |
48 | Lapitan, Nora Lyssa | View | |
49 | Locsin, Rozzano | View | |
50 | Merino, Dennis | View | |
51 | Pabalan, Noel | View | |
52 | Pulmano, Victor | View | |
53 | Quirino, Joselito | PCIEERD | View |
54 | Salumbides, Corazon | PCIEERD | View |
55 | Santos, Stanley | View | |
56 | Tolentino, Louisito | View | |
57 | Aguilar, Zoraida | PCIEERD | View |
58 | Alfaro, Marolo | View | |
59 | Almira, Ernesto | DOST - CO | View |
60 | Amalin, Divina | DOST - CO | View |
61 | Blanche, Catalino | View | |
62 | Capareda, Sergio | PCIEERD | View |
63 | Cariño, Ricolindo | View | |
64 | Chavez, Shirley K. | PCAARRD | View |
65 | De Guzman, Rodolfo | View | |
66 | Deocaris, Custer | View | |
67 | Doronila, Augustine | View | |
68 | Dykes, Beatriz U. | View | |
69 | Estoque, Mariano | View | |
70 | Felipe, Mihali | View | |
71 | Fojas, Helen Marcoyannopoul | View | |
72 | Garcia, Manuel | View | |
73 | Garcia, Reynaldo | View | |
74 | Holdsworth, Clovia Isabel | View | |
75 | Imperial, Julita | View | |
76 | Laskowski, Christina | View | |
77 | Medina, Paul Mark | View | |
78 | Mendoza, Guillermo | PCAARRD | View |
79 | Montecastro, Doris | View | |
80 | Munoz, Maria Nilda M. | PCHRD | View |
81 | Norbeto, Ison | View | |
82 | Quinto, Dennis | View | |
83 | Roja, Denny | View | |
84 | Sacdalan, Marie Dione | View | |
85 | Sarigumba, Terencio | View | |
86 | Suarez, Raul | View | |
87 | Talens, Luciano | View | |
88 | Yap, Nonita | View | |
89 | David, Melanie | View | |
90 | Hernandez, Manuel | PCIEERD | View |
91 | Manongdo, Raul | View | |
92 | Ople, Felicisimo JrJr, | View | |
93 | Reyno, Antonio | View | |
94 | Ronquillo, Jesse | View | |
95 | Tallada, Jasper | View | |
96 | Abrajano, Jr., Teofilo | View | |
97 | Baja, Emmanuel S. | PCHRD | View |
98 | Castillo, Mario | PCHRD | View |
99 | Cayetano, Mylene | PCIEERD | View |
100 | Cervara, Rinlee Butch | View | |
101 | Conaco, Ma. Cecilia G. | View | |
102 | Cruz, Ramon | View | |
103 | De la Cruz, Roderick | View | |
104 | Estacio, Elmer | View | |
105 | Fajardo, Geroncio | PCHRD | View |
106 | Laurino, Mercy | PCHRD | View |
107 | Magbanua, Zenaida | PCIEERD | View |
108 | Maghirang, Ronaldo | View | |
109 | Martinez, Imee Su | View | |
110 | Melendres, Ariel | PCIEERD | View |
111 | Padre, Roana | View | |
112 | Pantua, Homer | View | |
113 | Pinto, Cesar Ariel | View | |
114 | Regalado, Ellen | View | |
115 | Reyes, Patricio | View | |
116 | Santos, Joost | View | |
117 | Serrona, Kevin Roy | View | |
118 | Sucgang, Richard | View | |
119 | de Guzman, Roche Rey | DOST - CO | View |
120 | Diaz, Maria Rosario | PCAARRD | View |
121 | Gomez, John | PCHRD | View |
122 | Melancon, Marites | PCIEERD | View |
123 | Sarmiento, Isagani | PCAARRD | View |
124 | Velayo, Clarissa L. | PCHRD | View |
125 | Acosta, Alfredo C. | PCHRD | View |
126 | Almazan, Leo M. | PCIEERD | View |
127 | Andales, Allan | PCAARRD | View |
128 | Buensalido, Joseph Adrian | PCHRD | View |
129 | Canto-Jacobs, Mitsy | PCIEERD | View |
130 | Ilag, Lawrence | PCIEERD | View |
131 | Lubguban, Arnold A. | PCIEERD | View |
132 | Sigua, Gilbert | PCAARRD | View |
133 | Tan, Alexis | PCAARRD | View |
134 | Tongco, Alejandro | PCIEERD | View |
135 | Yu, Eizadora T. | PCIEERD | View |
136 | Alejandro, Emilyn | PCHRD | View |
137 | Arquiza, Jose Maria Reynaldo Apollo | PCIEERD | View |
138 | Conato, Marlon | PCIEERD | View |
139 | Dalisay, Doralyn | PCHRD | View |
140 | Daria, Vincent Ricardo | PCIEERD | View |
141 | Dennis, Sheila | PCIEERD | View |
142 | Go, Mary Ann | PCIEERD | View |
143 | Habito, Cicero Matthew R. | PCHRD | View |
144 | Lozano-Kuhne, Jingky | PCHRD | View |
145 | Realica, Ross | PCHRD | View |
146 | Remoroza, Concepcion | PCIEERD | View |
147 | Salonga, Reginald B. | PCHRD | View |
148 | Saludes, Jonel | PCHRD | View |
149 | Santos-Cortez, Regie Lyn | PCHRD | View |
150 | Talens, Angelita | PCAARRD | View |
151 | Velarde, Michael | PCHRD | View |
152 | Andam, Cheryl | PCHRD | View |
153 | Antonio, Emily | PCAARRD | View |
154 | Bajet, Narceo | PCAARRD | View |
155 | Cacho, Julian F. | PCIEERD | View |
156 | Cid, Abigail P. | PCIEERD | View |
157 | Cruz, Georgina E. | PCHRD | View |
158 | Dumancas, Gerard | PCHRD | View |
159 | Emmanuel, Jorge Agustin O. | PCIEERD | View |
160 | Estrada, Myrna H. | PCIEERD | View |
161 | Galgana, Gerald A. | PCIEERD | View |
162 | Leaño, Eduardo | PCAARRD | View |
163 | Legaspi, Jesusa | PCAARRD | View |
164 | Mamon, Rogemar | PCIEERD | View |
165 | Nisperos, Myrna | PCIEERD | View |
166 | Petalcorin, Mark Ihrwell | PCHRD | View |
167 | Quinay, Pher Errol | PCIEERD | View |
168 | Roleda, Michael | PCAARRD | View |
169 | Salapare, Hernando | PCIEERD | View |
170 | Siarot, Lowela L. | PCHRD | View |
171 | Silva, Paolo Antonio | PCHRD | View |
172 | Anterola, Aldwin | PCIEERD | View |
173 | Barbosa, Roland | PCIEERD | View |
174 | Cidro, Dario A. | PCAARRD | View |
175 | Constantino, Rose Eva B. | PCHRD | View |
176 | Gangcuangco, Louie Mar | PCHRD | View |
177 | Gironella, Ann Inez | View | |
178 | Goh, Maria Cynthia | View | |
179 | Halog, Anthony | PCIEERD | View |
180 | Leigh, Maria Cynthia | PCHRD | View |
181 | Mateo-Babiano, Iderlina B. | PCIEERD | View |
182 | Mazahery, Ahmad Reza | PCHRD | View |
183 | Pagsuyoin, Sheree Ann | PCIEERD | View |
184 | Rasonabe, Zinna Marie P. | PCHRD | View |
185 | Rasonabe, Dexter | PCIEERD | View |
186 | Simmen, Rosalia | PCHRD | View |
187 | Villalobos, Annabelle P. | PCHRD | View |
188 | Alorro, Richard | PCIEERD | View |
189 | Anuevo, Gwen M. | PCAARRD | View |
190 | Bacosa, Hernando P. | PCAARRD | View |
191 | Caipang, Christopher Marlowe A. | PCAARRD | View |
192 | Dagamac, Nikki Heherson A. | PCAARRD | View |
193 | Orozco, Zenith Gaye A. | PCAARRD | View |
194 | Predicala, Bernardo | PCAARRD | View |
195 | Ramos, Leandro | PCAARRD | View |
Host Institutions for 2020
Balik Scientists Testimonial
INSERT VIDEO
Copyright © 2020
OFFICE OF THE UNDERSECRETARY FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT
Department of Science and Technology
General Santos Avenue, Bicutan, Taguig